Sidan | Medel |
Sidan | Medel |
Kristdemokraterna Arboga | ||
Vänsterpartiet Haninge | 92 | |
Kristdemokraterna i Jönköpings län | ||
Sverigedemokraterna | ||
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen | ||
Vänsterpartiet Södermalm | ||
Sverigedemokraterna Karlskrona | ||
Vänsterpartiet Falun | ||
Socialdemokraterna i Malmö | ||
Moderaterna |
Amanda Lind - minister för kultur, demokrati och idrott | ||
Vänsterpartiet Haninge | 92 | |
Kristdemokraterna Arboga | ||
Stockholms läns SSU-distrikt | ||
Ricky Karlsson KD | ||
Ulf Kristersson | ||
Pia Steensland, KD | ||
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen | ||
Kristdemokraterna i Jönköpings län | ||
Sverigedemokraterna |
Denna sida betraktas som en utländsk sida. Den finns därför inte officiellt med i vår topplista ovan, bland svenska sidor.
Förbättrar er poäng, tillväxt och engagemang:
Topp 4 inlägg
Autentisera Facebooksidan i ert konto för att se videostatistik
Förklaring av rapport
Om Smampion
Vi analyserar över 10.000 svenska företagssidor på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube varje dag. Resultatet av dessa analyser levereras via skräddarsydda rapporter med rekommendationer och statistik som hjälper våra kunder att skapa daglig framgång på sociala medier.
Vill ni veta mer?
Kontakta oss via e-post, Facebook eller Twitter.
Statistik och rapporter
Analyser av sociala medier och verktyg för plattformarna