Lunds universitet | ||
SKH Film och media, Scenkonst och Skådespeleri | ||
Södra Vätterbygdens Folkhögskola | ||
Linköpings universitet | ||
Socialhögskolan, Lunds universitet | ||
Ersta Sköndal Bräcke högskola | 43 | |
Högskolan Väst | ||
Örebro universitet | ||
Högskolan i Skövde | ||
Högskolan i Halmstad |
Södra Vätterbygdens Folkhögskola | ||
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Malgomajskolan | ||
SKH Film och media, Scenkonst och Skådespeleri | ||
Linköpings universitet | ||
Färnebo folkhögskola | ||
Ersta Sköndal Bräcke högskola | 43 | |
Hundens Hus Göteborg | ||
ABF Malmö | ||
CIS, Calmare Internationella Skola | ||
Socialhögskolan, Lunds universitet |
Denna sida betraktas som en utländsk sida. Den finns därför inte officiellt med i vår topplista ovan, bland svenska sidor.
Förbättrar er poäng, tillväxt och engagemang:
Topp 4 inlägg
Om Smampion
Varje dag analyserar vi över 10.000 svenska företagssidor på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Resultatet av dessa analyser levereras via skräddarsydda rapporter med rekommendationer och statistik som hjälper våra kunder att skapa daglig framgång på sociala medier.
Vill ni veta mer?
Kontakta oss via e-post, Facebook eller Twitter.
Statistik och rapporter
Analyser av sociala medier och verktyg för plattformarna